Minigolf Tour 17 - Stage 2

Resultado | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos


Resultado individual para

Amadeu Costa, ACSA

Categoria: Todos os jogadores
Ranking: 3

V1 V2 V3 V4 V5 V6
112 2 4 1 2 1
224 2 2 2 2 2
332 3 3 2 3 3
442 2 2 2 2 3
552 2 2 3 3 3
664 2 2 3 3 2
772 3 2 3 2 2
882 3 2 3 3 2
994 2 2 2 2 2
10103 4 3 2 2 2
11112 3 2 2 3 2
12121 2 2 2 2 2
13133 2 2 3 4 2
14142 2 2 2 2 3
15152 2 2 2 3 2
16163 2 2 3 3 2
17172 2 2 2 2 2
18182 2 2 2 4 2

Soma 44 42 40 41 47 39
Média: 42,2
Resultado total: 253

Resultado | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos