Minigolf Tour 17 - Stage 2

Resultado | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos


Resultado individual para

Victor Condeço, CMCN

Categoria: Todos os jogadores
Ranking: 7

V1 V2 V3 V4 V5 V6
112 1 2 1 2 2
222 2 2 1 2 2
333 4 3 3 3 3
442 2 2 2 3 3
553 4 3 3 3 3
662 2 2 2 3 3
772 2 2 2 2 2
883 3 3 3 3 3
992 4 3 3 3 2
10103 4 2 4 2 2
11112 3 2 2 2 4
12122 4 2 3 2 2
13133 2 4 3 2 3
14142 3 3 2 3 2
15154 2 2 5 2 2
16163 3 2 3 2 2
17172 3 3 3 3 3
18183 2 3 2 2 2

Soma 45 50 45 47 44 45
Média: 46,0
Resultado total: 276

Resultado | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos