Minigolf Tour 17 - Stage 2

Resultado | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos


Resultado individual para

António Abreu, MCP

Categoria: Todos os jogadores
Ranking: 11

V1 V2 V3 V4 V5 V6
112 2 2 2 2 2
224 2 2 2 3 2
333 3 3 5 3 2
441 2 3 2 2 3
553 2 2 3 2 4
664 4 2 2 3 2
773 3 2 2 2 2
883 3 2 3 3 3
993 4 3 3 4 3
10104 4 3 3 4 5
11113 2 2 4 3 2
12123 2 2 4 2 2
13134 2 2 3 2 3
14142 2 2 2 2 4
15152 2 2 1 2 3
16163 3 2 3 3 2
17172 2 2 2 2 4
18182 3 3 2 2 2

Soma 51 47 41 48 46 50
Média: 47,2
Resultado total: 283

Resultado | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos