JúriFilipe Costa (UDP)Victor Condeço (CMCN) Amadeu Costa (ACSA) Arbitragem/MesaHenrique Sousa (CMCN)NoticiasParagem: 10:30 - 10:35 - Chuva Paragem: 11:00 - 12:15 Chuva Paragem: 12:20 - 12:45 - Chuva Paragem: 13:00 - Chuva 12:50 - A Arbitragem passa a ser responsabilidade do Júri. Decisões Júri6ª Volta cortada - 12:20 5ª Volta cortada - 13:00 Links ImportantesRegras - Stage 1 Grupos de Saída Ranking Geral |
Result | Penalties | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row
| Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Average | Diff | Tot | |
| 1 | Rui Aguiar | UDP | 47 | 39 | 36 | 37 | 39,8 | 11 | 159 | |||
| 2 | Amadeu Costa | ACSA | 38 | 46 | 43 | 39 | 41,5 | 8 | 166 | |||
| 3 | Manuel Batista | UDP | 42 | 40 | 43 | 43 | 42,0 | 3 | 168 | |||
| 4 | Tércio Oliveira | UDP | 40 | 46 | 42 | 42 | 42,5 | 6 | 170 | |||
| 5 | Francisco Bernardo | UDP | 45 | 39 | 46 | 40 | 42,5 | 7 | 170 | |||
| 6 | Eduardo Sousa | CMCN | 41 | 43 | 42 | 45 | 42,8 | 4 | 171 | |||
| 7 | Ivo Aguiar | UDP | 38 | 42 | 51 | 41 | 43,0 | 13 | 172 | |||
| 8 | Paulo Jorge | UDP | 48 | 49 | 35 | 40 | 43,0 | 14 | 172 | |||
| 9 | Victor Condeço | CMCN | 47 | 41 | 47 | 38 | 43,3 | 9 | 173 | |||
| 10 | Eduardo Correia | UDP | 46 | 39 | 41 | 49 | 43,8 | 10 | 175 | |||
| 11 | Carlos Madrinha | UDP | 46 | 49 | 41 | 40 | 44,0 | 9 | 176 | |||
| 12 | Henrique Sousa | CMCN | 47 | 47 | 44 | 41 | 44,8 | 6 | 179 | |||
| 13 | José Garcia | UDP | 47 | 44 | 41 | 48 | 45,0 | 7 | 180 | |||
| 14 | Tiago Melo | ACSA | 47 | 49 | 44 | 40 | 45,0 | 9 | 180 | |||
| 15 | Filipe Costa | UDP | 41 | 48 | 49 | 43 | 45,3 | 8 | 181 | |||
| 16 | Ludgero Mendonça | UDP | 46 | 48 | 43 | 47 | 46,0 | 5 | 184 | |||
| 17 | António Marques | ACSA | 44 | 55 | 46 | 41 | 46,5 | 14 | 186 | |||
| 18 | Fernando Correira | UDP | 53 | 40 | 48 | 47 | 47,0 | 13 | 188 | |||
| 19 | Ana Correia | CMCN | 48 | 51 | 48 | 47 | 48,5 | 4 | 194 | |||
| 20 | André Valadão | UDP | 47 | 53 | 40 | 46,7 | 13 | 140 | Did not finish | |||
| 21 | Cátia Lobão | UDP | 51 | 49 | 46 | 48,7 | 5 | 146 | Did not finish | |||
| 22 | Bruno Frias | UDP | 47 | 22 8 | 47,8 | 0 | 69 | Did not finish |
Result | Penalties | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row
| This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.3.0 |